Rank | Owner | Car # | Points | Behind | Wins |
1 | Stewart-Haas Racing | 0 | 657 | 0 | 2 |
2 | Richard Childress Racing | 21 | 622 | -35 | 3 |
3 | JR Motorsports | 7 | 619 | -38 | 0 |
4 | Joe Gibbs Racing | 81 | 618 | -39 | 1 |
5 | Joe Gibbs Racing | 20 | 608 | -49 | 10 |
6 | Richard Childress Racing | 2 | 548 | -109 | 0 |
7 | Stewart-Haas Racing | 98 | 523 | -134 | 0 |
8 | Kaulig Racing | 16 | 522 | -135 | 1 |
9 | Joe Gibbs Racing | 18 | 505 | -152 | 17 |
10 | Big Machine Racing | 48 | 495 | -162 | 10 |
11 | JR Motorsports | 1 | 474 | -183 | 21 |
12 | Joe Gibbs Racing | 19 | 469 | -188 | 13 |
13 | Kaulig Racing | 97 | 457 | -200 | 12 |
14 | JR Motorsports | 8 | 455 | -202 | 0 |
15 | RSS Racing | 39 | 432 | -225 | 0 |
16 | JR Motorsports | 9 | 388 | -269 | 44 |
17 | Our Motorsports | 5 | 370 | -287 | 0 |
18 | Sam Hunt Racing | 26 | 328 | -329 | 42 |
19 | Alpha Prime Racing | 20 | 326 | -331 | 0 |
20 | Jordan Anderson Racing | 44 | 310 | -347 | 16 |
21 | Kaulig Racing | 11 | 289 | -368 | 21 |
22 | Jeremy Clements Racing | 51 | 260 | -397 | 29 |
23 | Jordan Anderson Racing | 27 | 252 | -405 | 0 |
24 | Young’s Motorsports | 42 | 246 | -411 | 0 |
25 | DGM Racing | 92 | 243 | -414 | 0 |
26 | DGM Racing | 91 | 240 | -417 | 0 |
27 | Alpha Prime Racing | 43 | 237 | -420 | 0 |
28 | JR Motorsports | 88 | 223 | -434 | 14 |
29 | RSS Racing | 28 | 221 | -436 | 0 |
30 | Hendrick Motorsports | 17 | 212 | -445 | 9 |
31 | SS GreenLight Racing | 114 | 212 | -445 | 0 |
32 | AM Racing | 15 | 203 | -454 | 9 |
33 | RSS Racing | 29 | 192 | -465 | 11 |
34 | RSS Racing | 38 | 190 | -467 | 0 |
35 | SS GreenLight Racing | 107 | 185 | -472 | 0 |
36 | Jordan Anderson Racing | 32 | 155 | -502 | 0 |
37 | JD Motorsports | 4 | 152 | -505 | 0 |
38 | JD Motorsports | 6 | 131 | -526 | 21 |
39 | Joey Gase Motorsports | 35 | 123 | -534 | 0 |
40 | Rette Jones Racing | 130 | 70 | -587 | 53 |
41 | Kaulig Racing | 10 | 67 | -590 | 0 |
42 | Alpha Prime Racing | 45 | 49 | -608 | 18 |
43 | Richard Childress Racing | 33 | 48 | -609 | 1 |
44 | Sam Hunt Racing | 24 | 35 | -622 | 13 |
45 | Jennifer Emerling | 7 | 34 | -623 | 1 |
46 | DGM Racing | 36 | 30 | -627 | 0 |
47 | Pardus Racing Inc | 50 | 17 | -640 | 13 |
ALSO READ: Xfinity Owner Standings Surge After Nashville Race: Updated Rankings