Owner Standings Post CRC Brakleen 175: After the Pocono race on July 12, 2024, the cumulative points totals for each racing team across all 23 races this season are pivotal. The Owner’s Championship, awarded at season’s end, reflects these standings and shows the teams’ season-long performance.
Owner Standings Post CRC Brakleen 175
POS. | OWNER | POINTS | STARTS | WINS | TOP 10s | DNFs |
1 | MCANALLY HILGEMANN RACING | 618 | 14 | 3 | 13 | 1 |
2 | TRICON GARAGE | 586 | 14 | 5 | 12 | 1 |
3 | REV RACING | 505 | 14 | 2 | 9 | 0 |
4 | THORSPORT RACING | 490 | 14 | 0 | 8 | 2 |
5 | SPIRE MOTORSPORTS | 445 | 14 | 2 | 8 | 2 |
6 | SPIRE MOTORSPORTS | 430 | 14 | 1 | 7 | 1 |
7 | MCANALLY HILGEMANN RACING | 414 | 14 | 0 | 6 | 2 |
8 | CR7 MOTORSPORTS | 411 | 14 | 0 | 6 | 1 |
9 | TRICON GARAGE | 404 | 14 | 0 | 8 | 2 |
10 | NIECE MOTORSPORTS | 402 | 14 | 1 | 7 | 1 |
11 | THORSPORT RACING | 383 | 14 | 0 | 5 | 1 |
12 | MCANALLY HILGEMANN RACING | 366 | 14 | 0 | 5 | 1 |
13 | TRICON GARAGE | 365 | 14 | 0 | 4 | 0 |
14 | MCANALLY HILGEMANN RACING | 364 | 14 | 0 | 4 | 2 |
15 | HALMAR FRIESEN RACING | 362 | 14 | 0 | 4 | 0 |
16 | THORSPORT RACING | 319 | 14 | 0 | 5 | 1 |
17 | SPIRE MOTORSPORTS | 314 | 14 | 0 | 4 | 1 |
18 | TRICON GARAGE | 297 | 14 | 0 | 5 | 2 |
19 | THORSPORT RACING | 293 | 14 | 0 | 2 | 1 |
20 | TRICON GARAGE | 277 | 14 | 0 | 5 | 3 |
21 | FRONT ROW MOTORSPORTS | 271 | 14 | 0 | 3 | 2 |
22 | NIECE MOTORSPORTS | 250 | 14 | 0 | 0 | 1 |
23 | RACKLEY W.A.R. | 249 | 14 | 0 | 1 | 1 |
24 | BRET HOLMES RACING | 247 | 14 | 0 | 1 | 1 |
25 | NIECE MOTORSPORTS | 233 | 14 | 0 | 2 | 1 |
26 | HILL MOTORSPORTS | 227 | 14 | 0 | 1 | 1 |
27 | THORSPORT RACING | 201 | 12 | 0 | 1 | 2 |
28 | YOUNG’S MOTORSPORTS | 194 | 14 | 0 | 0 | 3 |
29 | REAUME BROTHERS RACING | 176 | 14 | 0 | 0 | 4 |
30 | FREEDOM RACING ENTERPRISES | 164 | 14 | 0 | 1 | 1 |
31 | REAUME BROTHERS RACING | 141 | 14 | 0 | 0 | 2 |
32 | HENDERSON MOTORSPORTS | 139 | 7 | 0 | 2 | 0 |
33 | YOUNG’S MOTORSPORTS | 131 | 1 | 0 | 0 | 0 |
34 | FLORIDIAN MOTORSPORTS | 37 | 5 | 0 | 0 | 1 |
35 | FDNY RACING | 31 | 2 | 0 | 1 | 0 |
36 | RACKLEY W.A.R. | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 |
37 | YOUNG’S MOTORSPORTS | 25 | 5 | 0 | 0 | 3 |
38 | ROPER RACING | 24 | 3 | 0 | 0 | 2 |
39 | TERRY CARROLL MOTORSPORTS | 15 | 3 | 0 | 0 | 2 |
40 | CR7 MOTORSPORTS | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 |
41 | YOUNG’S MOTORSPORTS | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
42 | REAUME BROTHERS RACING | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 |
43 | JENNIFER JO COBB RACING | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
44 | TREY HUTCHENS RACING | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
45 | MBM MOTORSPORTS | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ALSO READ: Cup Series Owner Standings After Grant Park 165: Epic Chicago Street Race Outcome