Truck Series Driver Standings Post Toyota 200: Following the conclusion of the Gateway race on June 1, 2024, marking the 12th race of the season, the cumulative totals for points-eligible drivers have been calculated across all 23 races. The pursuit of the regular-season championship intensifies, with the champion earning an automatic playoff entry along with 15 bonus playoff points, providing a significant advantage as the season progresses. Each race plays a crucial role in shaping the standings, as drivers strive to secure their position and claim their spot in the playoffs of the NASCAR season.
POS | DRIVER | MFR | POINTS | (STAGE) | BEHIND | STARTS | WINS | TOP 5s | TOP 10s | DNFs | LAPS LED | STAGE WINS |
1 | CHRISTIAN ECKES | Chevrolet | 506 | -123 | 0 | 11 | 2 | 11 | 2 | 5 | 462 | 3 |
2 | COREY HEIM | Toyota | 475 | -97 | -31 | 11 | 3 | 11 | 3 | 7 | 343 | 4 |
3 | NICHOLAS SANCHEZ | Chevrolet | 453 | -69 | -53 | 11 | 2 | 11 | 2 | 6 | 62 | 1 |
4 | TY MAJESKI | Ford | 442 | -131 | -64 | 11 | 0 | 11 | 0 | 4 | 203 | 3 |
5 | TAYLOR GRAY | Toyota | 365 | -56 | -141 | 11 | 0 | 11 | 0 | 3 | 20 | 0 |
6 | RAJAH CARUTH | Chevrolet | 357 | -52 | -149 | 11 | 1 | 2 | 5 | 1 | 45 | 0 |
7 | TYLER ANKRUM | Chevrolet | 342 | -88 | -164 | 11 | 0 | 11 | 0 | 3 | 88 | 2 |
8 | BEN RHODES | Ford | 329 | -60 | -177 | 11 | 0 | 11 | 0 | 2 | 5 | 0 |
9 | TANNER GRAY | Toyota | 321 | -37 | -185 | 11 | 0 | 11 | 0 | 4 | 16 | 1 |
10 | GRANT ENFINGER | Chevrolet | 319 | -39 | -187 | 11 | 0 | 11 | 0 | 2 | 28 | 0 |
11 | STEWART FRIESEN | Toyota | 293 | -30 | -213 | 11 | 0 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 |
12 | DANIEL DYE | Chevrolet | 282 | -22 | -224 | 11 | 0 | 11 | 0 | 4 | 4 | 0 |
13 | MATT CRAFTON | Ford | 273 | -22 | -233 | 11 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 |
14 | CHASE PURDY | Chevrolet | 267 | -40 | -239 | 11 | 0 | 11 | 0 | 2 | 14 | 0 |
15 | JAKE GARCIA | Ford | 250 | -23 | -256 | 11 | 0 | 11 | 0 | 1 | 40 | 0 |
16 | LAYNE RIGGS | Ford | 243 | -45 | -263 | 11 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 |
17 | DEAN THOMPSON | Toyota | 240 | -23 | -266 | 11 | 0 | 11 | 0 | 4 | 4 | 0 |
18 | BAYLEY CURREY | Chevrolet | 222 | -14 | -284 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | BRET HOLMES | Chevrolet | 221 | -5 | -285 | 11 | 0 | 11 | 0 | 1 | 13 | 0 |
20 | TY DILLON | Chevrolet | 215 | -8 | -291 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | TIMMY HILL | Toyota | 203 | 0 | -303 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | KADEN HONEYCUTT | Chevrolet | 188 | -41 | -318 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 |
23 | MATT MILLS | Chevrolet | 177 | 0 | -329 | 11 | 0 | 11 | 0 | 1 | 6 | 0 |
24 | MASON MASSEY | Chevrolet | 176 | 0 | -330 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 8 | 0 |
25 | LAWLESS ALAN | Ford | 158 | 0 | -348 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | SPENCER BOYD | Chevrolet | 148 | 0 | -358 | 11 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |
27 | JACK WOOD | Chevrolet | 139 | -18 | -367 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | STEFAN PARSONS | Chevrolet | 128 | 0 | -378 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | CONNER JONES | Ford | 109 | 0 | -397 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | THAD MOFFITT | Chevrolet | 106 | 0 | -400 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | CONNOR MOSACK | Chevrolet | 81 | -12 | -425 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | BRETT MOFFITT | Toyota | 59 | -5 | -447 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
33 | KEITH MCGEE | Ford | 59 | 0 | -447 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | COLBY HOWARD | Toyota | 55 | 0 | -451 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | MASON MAGGIO | Ford | 49 | 0 | -457 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | JOHNNY SAUTER | Chevrolet | 39 | -11 | -467 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 | 1 |
37 | CONNOR ZILISCH | Chevrolet | 38 | -5 | -468 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
38 | BRENDEN QUEEN | Toyota | 33 | 0 | -473 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
39 | BRYAN DAUZAT | Chevrolet | 28 | 0 | -478 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | WILLIAM SAWALICH | Toyota | 28 | -1 | -478 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | JASON M. WHITE | Ford | 25 | 0 | -481 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | CAM WATERS | Ford | 25 | 0 | -481 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | CARTER FARTUCH | Ford | 16 | 0 | -490 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | CORY ROPER | Chevrolet | 15 | 0 | -491 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | VICENTE SALAS | Chevrolet | 15 | 0 | -491 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | CODIE ROHRBAUGH | Chevrolet | 14 | 0 | -492 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | MEMPHIS VILLARREAL | Chevrolet | 12 | 0 | -494 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | DALE QUARTERLEY | Toyota | 11 | 0 | -495 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | TONI BREIDINGER | Toyota | 10 | 0 | -496 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | STEPHEN MALLOZZI | Ford | 9 | 0 | -497 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | DAWSON SUTTON | Chevrolet | 9 | 0 | -497 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | KRIS WRIGHT | Toyota | 7 | 0 | -499 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | MARCO ANDRETTI | Chevrolet | 6 | 0 | -500 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | JUSTIN S. CARROLL | Toyota | 6 | 0 | -500 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | JENNIFER JO COBB | Chevrolet | 5 | 0 | -501 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | JOSH REAUME | Ford | 4 | 0 | -502 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | BLAKE LOTHIAN | Chevrolet | 3 | 0 | -503 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | CLAYTON GREEN | Chevrolet | 3 | 0 | -503 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | TREY HUTCHENS III | Chevrolet | 3 | 0 | -503 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
60 | JEFFREY EARNHARDT | Toyota | 2 | 0 | -504 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Also Read: Toyota 200 Starting Lineup: Best Contenders Revealed