Truck Series Owner Standings Post Toyota 200: After the Gateway race on June 1, 2024 at World Wide Technology Raceway, marking the 12th race of the season, the cumulative points totals for each racing team have been compiled across all 23 races of the season. The prestigious Owner’s Championship awaits at the season’s conclusion, driving teams to push the limits and showcase their skills on the track. With every race contributing to the overall standings, the battle for supremacy among teams intensifies as they compete for the coveted championship title in the world of motorsports.
POS | OWNER | POINTS | BEHIND | STARTS | WINS | TOP 5s | TOP 10s | DNFs |
1 | MCANALLY HILGEMANN RACING | 506 | LEADER | 12 | 2 | 6 | 11 | 1 |
2 | TRICON GARAGE | 475 | -31 | 12 | 4 | 8 | 10 | 1 |
3 | REV RACING | 453 | -53 | 12 | 2 | 7 | 9 | 0 |
4 | THORSPORT RACING | 442 | -64 | 12 | 0 | 5 | 7 | 2 |
5 | SPIRE MOTORSPORTS | 401 | -105 | 12 | 2 | 5 | 8 | 2 |
6 | TRICON GARAGE | 365 | -141 | 12 | 0 | 3 | 7 | 1 |
7 | NIECE MOTORSPORTS | 362 | -144 | 12 | 1 | 3 | 6 | 1 |
8 | SPIRE MOTORSPORTS | 357 | -149 | 12 | 1 | 2 | 5 | 1 |
9 | MCANALLY HILGEMANN RACING | 342 | -164 | 12 | 0 | 3 | 5 | 2 |
10 | THORSPORT RACING | 329 | -177 | 12 | 0 | 2 | 4 | 1 |
11 | MCANALLY HILGEMANN RACING | 326 | -180 | 12 | 0 | 3 | 4 | 2 |
12 | TRICON GARAGE | 321 | -185 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 |
13 | CR7 MOTORSPORTS | 319 | -187 | 12 | 0 | 2 | 4 | 1 |
14 | HALMAR FRIESEN RACING | 293 | -213 | 12 | 0 | 1 | 3 | 0 |
15 | MCANALLY HILGEMANN RACING | 282 | -224 | 12 | 0 | 0 | 4 | 1 |
16 | THORSPORT RACING | 273 | -233 | 12 | 0 | 1 | 4 | 1 |
17 | TRICON GARAGE | 268 | -238 | 12 | 0 | 3 | 5 | 2 |
18 | SPIRE MOTORSPORTS | 267 | -239 | 12 | 0 | 1 | 3 | 1 |
19 | THORSPORT RACING | 250 | -256 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 |
20 | FRONT ROW MOTORSPORTS | 243 | -263 | 12 | 0 | 2 | 3 | 2 |
21 | TRICON GARAGE | 240 | -266 | 12 | 0 | 0 | 4 | 3 |
22 | NIECE MOTORSPORTS | 222 | -284 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
23 | BRET HOLMES RACING | 221 | -285 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 |
24 | RACKLEY W.A.R. | 215 | -291 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 |
25 | HILL MOTORSPORTS | 203 | -303 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 |
26 | NIECE MOTORSPORTS | 177 | -329 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 |
27 | YOUNG’S MOTORSPORTS | 176 | -330 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
28 | THORSPORT RACING | 161 | -345 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 |
29 | REAUME BROTHERS RACING | 158 | -348 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
30 | FREEDOM RACING ENTERPRISES | 148 | -358 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 |
31 | HENDERSON MOTORSPORTS | 128 | -378 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
32 | REAUME BROTHERS RACING | 125 | -381 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
33 | FACTION MOTORSPORTS | 106 | -400 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
34 | FLORIDIAN MOTORSPORTS | 31 | -475 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | FDNY RACING | 28 | -478 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
36 | ROPER RACING | 24 | -482 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
37 | YOUNG’S MOTORSPORTS | 18 | -488 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
38 | CR7 MOTORSPORTS | 14 | -492 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
39 | YOUNG’S MOTORSPORTS | 11 | -495 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | RACKLEY W.A.R. | 9 | -497 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | REAUME BROTHERS RACING | 6 | -500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
42 | TERRY CARROLL MOTORSPORTS | 6 | -500 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
43 | JENNIFER JO COBB RACING | 5 | -501 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | TREY HUTCHENS RACING | 3 | -503 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
45 | MBM MOTORSPORTS | 2 | -504 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Also Read: Toyota 200 Prediction: Insight into Stats, Track and Top Contenders