Xfinity Series Owner Standings Post-Talladega: Following the Ag-Pro 300 at Talladega Superspeedway, Race 9 of 33, the 2024 NASCAR Xfinity Series owner standings have been updated.
| Rank | No. | Owner | Attempts | Points | Diff | Wins | Stage Wins | Playoff Points | 
| 1 | 81 | Joe Gibbs Racing | 9 | 357 | 0 | 2 | 3 | 13 | 
| 2 | 0 | Stewart-Haas Racing | 9 | 343 | -14 | 0 | 1 | 1 | 
| 3 | 21 | Richard Childress Racing | 9 | 341 | -16 | 2 | 2 | 12 | 
| 4 | 2 | Richard Childress Racing | 9 | 316 | -41 | 1 | 4 | 9 | 
| 5 | 20 | Joe Gibbs Racing | 9 | 300 | -57 | 2 | 3 | 8 | 
| 6 | 7 | JR Motorsports | 9 | 278 | -79 | 0 | 3 | 3 | 
| 7 | 98 | Stewart-Haas Racing | 9 | 272 | -85 | 0 | 1 | 1 | 
| 8 | 16 | Kaulig Racing | 9 | 261 | -96 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | 8 | JR Motorsports | 9 | 241 | -116 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | 19 | Joe Gibbs Racing | 9 | 240 | -117 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | 48 | Big Machine Racing | 9 | 236 | -121 | 0 | 1 | 1 | 
| 12 | 18 | Joe Gibbs Racing | 9 | 231 | -126 | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | 39 | RSS Racing | 9 | 224 | -133 | 0 | 0 | 0 | 
| 14 | 5 | Our Motorsports | 9 | 219 | -138 | 0 | 0 | 0 | 
| 15 | 9 | JR Motorsports | 9 | 205 | -152 | 0 | 0 | 0 | 
| 16 | 97 | Kaulig Racing | 9 | 194 | -163 | 0 | 0 | 0 | 
| 17 | 1 | JR Motorsports | 9 | 181 | -176 | 1 | 0 | 5 | 
| 18 | 44 | Alpha Prime Racing | 9 | 181 | -176 | 0 | 0 | 0 | 
| 19 | 26 | Sam Hunt Racing | 9 | 178 | -179 | 0 | 0 | 0 | 
| 20 | 31 | Jordan Anderson Racing | 9 | 151 | -206 | 0 | 0 | 0 | 
| 21 | 42 | Young’s Motorsports | 9 | 147 | -210 | 0 | 0 | 0 | 
| 22 | 51 | Jeremy Clements Racing | 9 | 142 | -215 | 0 | 0 | 0 | 
| 23 | 11 | Kaulig Racing | 9 | 132 | -225 | 0 | 0 | 0 | 
| 24 | 92 | DGM Racing | 9 | 121 | -236 | 0 | 0 | 0 | 
| 25 | 43 | Alpha Prime Racing | 9 | 116 | -241 | 0 | 0 | 0 | 
| 26 | 29 | RSS Racing | 9 | 116 | -241 | 0 | 0 | 0 | 
| 27 | 15 | AM Racing | 9 | 115 | -242 | 0 | 0 | 0 | 
| 28 | 114 | SS GreenLight Racing | 9 | 113 | -244 | 0 | 0 | 0 | 
| 29 | 107 | SS GreenLight Racing | 9 | 113 | -244 | 0 | 0 | 0 | 
| 30 | 27 | Jordan Anderson Racing | 9 | 108 | -249 | 0 | 0 | 0 | 
| 31 | 28 | RSS Racing | 9 | 105 | -252 | 0 | 0 | 0 | 
| 32 | 91 | DGM Racing | 9 | 101 | -256 | 0 | 0 | 0 | 
| 33 | 38 | RSS Racing | 8 | 87 | -270 | 0 | 0 | 0 | 
| 34 | 35 | Joey Gase Motorsports | 9 | 76 | -281 | 0 | 0 | 0 | 
| 35 | 32 | Jordan Anderson Racing | 7 | 73 | -284 | 0 | 0 | 0 | 
| 36 | 88 | JR Motorsports | 2 | 71 | -286 | 0 | 0 | 0 | 
| 37 | 6 | JD Motorsports | 9 | 71 | -286 | 0 | 0 | 0 | 
| 38 | 4 | JD Motorsports | 9 | 71 | -286 | 0 | 0 | 0 | 
| 39 | 17 | Hendrick Motorsports | 2 | 61 | -296 | 1 | 0 | 0 | 
| 40 | 45 | Alpha Prime Racing | 3 | 49 | -308 | 0 | 0 | 0 | 
| 41 | 7 | Jennifer Emerling | 4 | 34 | -323 | 0 | 0 | 0 | 
| 42 | 10 | Kaulig Racing | 2 | 23 | -334 | 0 | 0 | 0 | 
| 43 | 36 | DGM Racing | 1 | 19 | -338 | 0 | 0 | 0 | 
| 44 | 66 | Motorsports Business Mgmt | 3 | 14 | -343 | 0 | 0 | 0 | 
| 45 | 53 | Joey Gase Motorsports | 2 | 9 | -348 | 0 | 0 | 0 | 
| 46 | 24 | Sam Hunt Racing | 1 | 2 | -355 | 0 | 0 | 0 | 
| 47 | 74 | Mike Harmon Racing | 2 | 0 | -357 | 0 | 0 | 0 | 
| 48 | 50 | Pardus Racing Inc | 1 | 0 | -357 | 0 | 0 | 0 | 
Also Read: NASCAR Fans Confused Over NBC’s Move: The CW’s Early Xfinity Series Broadcast!

 
