POS | DRIVER | POINTS (STAGE) |
---|---|---|
1 | Corey Heim | 735 (231) |
2 | Chandler Smith | 592 (138) |
3 | Layne Riggs | 585 (144) |
4 | Daniel Hemric | 544 (82) |
5 | Grant Enfinger | 536 (102) |
6 | Kaden Honeycutt | 520 (137) |
7 | Ty Majeski | 508 (119) |
8 | Tyler Ankrum | 502 (84) |
9 | Jake Garcia | 447 (58) |
10 | Ben Rhodes | 431 (63) |
11 | Rajah Caruth | 415 (49) |
12 | Giovanni Ruggiero | 409 (33) |
13 | Stewart Friesen | 397 (57) |
14 | Tanner Gray | 386 (48) |
15 | Connor Mosack | 343 (65) |
16 | Matt Crafton | 328 (27) |
17 | Andres Perez De Lara | 312 (12) |
18 | Jack Wood | 304 (21) |
19 | Matt Mills | 289 (10) |
20 | Dawson Sutton | 274 (1) |
21 | Spencer Boyd | 227 (0) |
22 | Toni Breidinger | 200 (0) |
23 | Luke Fenhaus | 196 (9) |
24 | Frankie Muniz | 192 (0) |
25 | Bayley Currey | 185 (18) |
26 | Nathan Byrd | 134 (0) |
27 | Josh Reaume | 78 (0) |
28 | Timmy Hill | 72 (0) |
29 | Luke Baldwin | 71 (0) |
30 | Brent Crews | 68 (10) |
31 | Cody Dennison | 65 (0) |
32 | Parker Kligerman | 61 (2) |
33 | Stefan Parsons | 59 (0) |
34 | Norm Benning | 46 (0) |
35 | Justin S Carroll | 46 (0) |
36 | Lawless Alan | 40 (4) |
37 | Patrick Emerling | 40 (0) |
38 | Jordan Taylor | 33 (16) |
39 | Corey LaJoie | 32 (0) |
40 | Cam Waters | 32 (0) |
41 | Jason M. White | 29 (0) |
42 | Johnny Sauter | 29 (9) |
43 | BJ McLeod | 22 (0) |
44 | Brenden Queen | 21 (0) |
45 | Morgen Baird | 20 (0) |
46 | Ben Maier | 19 (0) |
47 | Clayton Green | 17 (0) |
48 | Conner Jones | 16 (0) |
49 | Stephen Mallozzi | 15 (0) |
50 | Matthew Gould | 14 (0) |
51 | Jayson Alexander | 14 (0) |
52 | Keith McGee | 12 (0) |
53 | Alan Waller | 11 (0) |
54 | Akinori Ogata | 11 (0) |
55 | William Lambros | 10 (0) |
56 | Greg Van Alst | 9 (0) |
57 | Ryan Roulette | 7 (0) |
58 | Michel Disdier | 6 (0) |
59 | Dale Quarterley | 5 (0) |
60 | Clay Greenfield | 4 (0) |
61 | Derek White | 4 (0) |
62 | Wesley Slimp | 4 (0) |
63 | Boston Oliver | 4 (0) |
64 | Bryan Dauzat | 2 (0) |
ALSO READ: All Eyes on Indianapolis Raceway Park as NASCAR Truck Series Resumes at Full Strength