Detailed analysis of each race:
| Race | Chevrolet | Ford | Toyota |
| Daytona | 40 | 30 | 35 |
| Top Finisher | Nick Sanchez (1st) | Matt Crafton (7th) | Corey Heim (2nd) |
| Atlanta | 40 | 35 | 34 |
| Top Finisher | Kyle Busch (1st) | Ty Majeski (2nd) | Corey Heim (3rd) |
| Las Vegas | 40 | 30 | 34 |
| Top Finisher | Rajah Caruth (1st) | Matt Crafton (7th) | Corey Heim (3rd) |
| Bristol | 40 | 33 | 31 |
| Top Finisher | Christian Eckes (1st) | Matt Crafton (4th) | Corey Heim (6th) |
| COTA | 33 | 34 | 40 |
| Top Finisher | Connor Zilisch (4th) | Ty Majeski (3rd) | Corey Heim (1st) |
| Martinsville | 40 | 35 | 31 |
| Top Finisher | Christian Eckes (1st) | Ty Majeski (2nd) | Taylor Gray (6th) |
| Texas | 40 | 27 | 35 |
| Top Finisher | Kyle Busch (1st) | Ty Majeski (10th) | Corey Heim (2nd) |
Also Read: NASCAR Truck Series Points Standings Post SpeedyCash.com 250: Who’s on Top?

