| POS | MANUFACTURER | POINTS | BEHIND | WINS |
| 1 | Chevrolet | 1014 | LEADER | 11 |
| 2 | Ford | 988 | -26 | 9 |
| 3 | Toyota | 985 | -29 | 8 |
ALSO READ: Cup Series Manufacturer Standings After Atlanta’s Race: Chevrolet Maintains the Lead
| POS | MANUFACTURER | POINTS | BEHIND | WINS |
| 1 | Chevrolet | 1014 | LEADER | 11 |
| 2 | Ford | 988 | -26 | 9 |
| 3 | Toyota | 985 | -29 | 8 |
ALSO READ: Cup Series Manufacturer Standings After Atlanta’s Race: Chevrolet Maintains the Lead