| POSITION | MANUFACTURER | POINTS | BEHIND | WINS |
| 1 | Chevrolet | 40 | LEADER | 1 |
| 2 | Toyota | 35 | -5 | 0 |
| 3 | Ford | 30 | -10 | 0 |
ALSO READ: NASCAR Xfinity Series Manufacturer Standings After Daytona – A Bold Start for Chevrolet
| POSITION | MANUFACTURER | POINTS | BEHIND | WINS |
| 1 | Chevrolet | 40 | LEADER | 1 |
| 2 | Toyota | 35 | -5 | 0 |
| 3 | Ford | 30 | -10 | 0 |
ALSO READ: NASCAR Xfinity Series Manufacturer Standings After Daytona – A Bold Start for Chevrolet