After 26 races in the 2025 NASCAR Xfinity Series, Connor Zilisch leads the standings with 2,064 points and 64 playoff points, holding a strong advantage over Justin Allgaier (2,035 points) and Sam Mayer (2,016 points). Jesse Love and Brandon Jones round out the top five, showing consistency and strong manufacturer backing. Zilisch’s playoff points give him a crucial edge as the series approaches the final seven races, while drivers like Nicholas Sanchez, Carson Kvapil, Taylor Gray, Sheldon Creed, Harrison Burton, and Jeb Burton are pushing to climb the ranks and make a decisive impact in the playoff hunt.
2025 Xfinity Standings After WWTR
POS | DRIVER | MFR | POINTS (STAGE) | PLAYOFF POINTS |
---|---|---|---|---|
1 | Connor Zilisch | Chevrolet | 2064 (229) | 64 |
2 | Justin Allgaier | Chevrolet | 2035 (292) | 35 |
3 | Sam Mayer | Ford | 2016 (189) | 16 |
4 | Jesse Love | Chevrolet | 2013 (155) | 13 |
5 | Brandon Jones | Toyota | 2013 (168) | 13 |
6 | Sammy Smith | Chevrolet | 2009 (130) | 9 |
7 | Nicholas Sanchez | Chevrolet | 2006 (129) | 6 |
8 | Carson Kvapil | Chevrolet | 2005 (135) | 5 |
9 | Taylor Gray | Toyota | 2005 (124) | 5 |
10 | Sheldon Creed | Ford | 2003 (161) | 3 |
11 | Harrison Burton | Ford | 2002 (47) | 2 |
12 | Jeb Burton | Chevrolet | 2000 (62) | 0 |
13 | Austin Hill | Chevrolet | 800 (181) | 0 |
14 | Christian Eckes | Chevrolet | 596 (68) | 0 |
15 | Ryan Sieg | Ford | 570 (85) | 0 |
16 | Dean Thompson | Toyota | 557 (44) | 0 |
17 | William Sawalich | Toyota | 521 (66) | 0 |
18 | Daniel Dye | Chevrolet | 520 (32) | 0 |
19 | Brennan Poole | Chevrolet | 514 (23) | 0 |
20 | Jeremy Clements | Chevrolet | 449 (21) | 0 |
21 | Aric Almirola | Toyota | 401 (121) | 0 |
22 | Josh Williams | Chevrolet | 393 (16) | 0 |
23 | Matt DiBenedetto | Chevrolet | 385 (38) | 0 |
24 | Anthony Alfredo | Chevrolet | 377 (38) | 0 |
25 | Parker Retzlaff | Chevrolet | 372 (12) | 0 |
26 | Blaine Perkins | Chevrolet | 370 (11) | 0 |
27 | Ryan Ellis | Chevrolet | 345 (1) | 0 |
28 | Kyle Sieg | Ford | 344 (28) | 0 |
29 | Josh Bilicki | Chevrolet | 229 (3) | 0 |
30 | Garrett Smithley | Chevrolet | 201 (0) | 0 |
31 | Kris Wright | Chevrolet | 177 (0) | 0 |
32 | Leland Honeyman | Chevrolet | 168 (12) | 0 |
33 | Joey Gase | Chevrolet | 153 (0) | 0 |
34 | Austin Green | Chevrolet | 144 (1) | 0 |
35 | Mason Massey | Chevrolet | 122 (0) | 0 |
36 | Corey Day | Chevrolet | 120 (3) | 0 |
37 | Thomas Annunziata | Chevrolet | 112 (1) | 0 |
38 | Mason Maggio | Chevrolet | 88 (0) | 0 |
39 | Alex Labbe | Chevrolet | 86 (11) | 0 |
40 | Nick Leitz | Chevrolet | 85 (0) | 0 |
41 | Justin Bonsignore | Toyota | 80 (0) | 0 |
42 | Brad Perez | Chevrolet | 50 (0) | 0 |
43 | Caesar Bacarella | Chevrolet | 40 (0) | 0 |
44 | Ryan Truex | Toyota | 39 (0) | 0 |
45 | CJ McLaughlin | Chevrolet | 33 (0) | 0 |
46 | Jordan Anderson | Chevrolet | 31 (0) | 0 |
47 | Lavar Scott | Chevrolet | 27 (0) | 0 |
48 | Myatt Snider | Chevrolet | 26 (0) | 0 |
49 | Logan Bearden | Chevrolet | 25 (0) | 0 |
50 | Kasey Kahne | Chevrolet | 23 (0) | 0 |
51 | Patrick Staropoli | Toyota | 23 (0) | 0 |
52 | Will Rodgers | Chevrolet | 23 (2) | 0 |
53 | Jeffrey Earnhardt | Toyota | 23 (0) | 0 |
54 | Glen Reen | Toyota | 22 (0) | 0 |
55 | Jake Finch | Chevrolet | 20 (0) | 0 |
56 | David Starr | Chevrolet | 19 (0) | 0 |
57 | Joey Hand | Ford | 18 (0) | 0 |
58 | Dawson Cram | Chevrolet | 18 (0) | 0 |
59 | Jesse Iwuji | Chevrolet | 17 (0) | 0 |
60 | Austin J Hill | Chevrolet | 17 (0) | 0 |
61 | Alon Day | Toyota | 17 (0) | 0 |
62 | Jack Perkins | Toyota | 17 (6) | 0 |
63 | Natalie Decker | Chevrolet | 15 (0) | 0 |
64 | Carson Ware | Ford | 15 (0) | 0 |
65 | Sage Karam | Chevrolet | 15 (6) | 0 |
66 | Vicente Salas | Chevrolet | 14 (0) | 0 |
67 | Preston Pardus | Chevrolet | 12 (0) | 0 |
68 | JJ Yeley | Chevrolet | 9 (0) | 0 |
69 | Takuma Koga | Toyota | 8 (0) | 0 |
70 | Andre Castro | Chevrolet | 4 (0) | 0 |
71 | Tyler Tomassi | Ford | 3 (0) | 0 |
72 | Kole Raz | Ford | 3 (0) | 0 |
73 | Will Brown | Chevrolet | 2 (0) | 0 |
74 | Baltazar Leguizamón | Chevrolet | 1 (0) | 0 |
75 | Ruben Rovelo | Chevrolet | 1 (0) | 0 |
ALSO READ: 2025 Xfinity Owner Standings After Dover: Who Will Claim the Owner’s Crown?